Ўзбекистон Республикаси
Ҳукумат портали
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига 2018 йил 9 ойида жисмоний ва юридик шахслардан келиб тушган мурожаатлар тўғрисида МАЪЛУМОТ
2018-10-11 | Иқтисодиёт
| № | Бошқармалар номи | Жами мурожаатлар | Кўриб чиқилган | Жараёнда |
| Жами | 10 346 | 9 950 | 396 | |
| 1 | Пенсияга оид масалалар | 6 626 | 6 400 | 226 |
| 2 | Ижтимоий нафақалар масалалари | 175 | 170 | 5 |
| 3 | Назорат-тафтиш масаласи | 595 | 569 | 26 |
| 4 | Иш ҳақи бўйича масалалар | 493 | 483 | 10 |
| 5 | Солиқ ва божхона тарифи масалалари | 396 | 379 | 17 |
| 6 | Давлат займи, дивидент, лизинг ва лоторея фаолияти бўйича масалалар | 231 | 217 | 14 |
| 7 | Суғурта фаолиятига оид масалалар | 197 | 184 | 13 |
| 8 | Бошқа масалалар | 1 633 | 1 548 | 85 |
Манба: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги